LES ÉQUIPES : 


À RETROUVER AUSSI : 
 
Match Date Time ÉQUIPES Résultats
1MT 2MT Score Final
M1 14/10/22 18H00 Croatie - Hongrie 16-18 11-11 27-29
M2 14/10/22 20H15 France - Portugal 14-10 17-12 31-22
M3 15/10/22 16H00 Portugal - Croatie 8-18 12-22 20-40
M4 15/10/22 18H15 France - Hongrie 14-8 14-14 28-22
M5 16/10/22 11H00 Hongrie - Portugal 21-20 11-13 32-33
M6 16/10/22 13H15 France - Croatie 9-18 15-13 24-31

Règlement 

- Victoire = +3pts
- Défaite = 0pt
- En cas de match nul, séance de tir au but

- Bonus offensif (victoire avec 30 buts inscrits) = +1pt
- Bonus combatif (défaite de 3 buts ou de moins) = +1pt

 

Nos partenaires et fournisseurs officiels Nos partenaires et fournisseurs officiels