Match | Date | Time | ÉQUIPES (A-B) | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TT | 2TT | Score Final | Points A | Points B | ||||
M1 | 25/10/18 | 18H00 | Egypte - Hongrie | 13-12 | 14-17 | 27-29 | 1 | 3 |
M2 | 25/10/18 | 20H15 | France - Italie | 14-10 | 8-13 | 22-23 | 1 | 3 |
M3 | 26/10/18 | 18H00 | Italie - Egypte | 11-4 | 12-13 | 23-17 | 3 | 0 |
M4 | 26/10/18 | 20H15 | France - Hongrie | 11-17 | 12-8 | 23-25 | 1 | 3 |
M5 | 27/10/18 | 16h00 | Hongrie - Italie | 15-14 | 16-9 | 31-25 | 4 | 0 |
M6 | 27/10/18 | 18h15 | France - Egypte | 12-15 | 14-16 | 26-31 | 0 | 4 |
Règlement :
- 3 points / Victoire Victory
- 0 point / Défaire Defeat
- Match Nul : Série 5 shoot out
1 point bonus offensif : + de 30 buts et l'équipe gagne
1 point bonus défensif : défaite par moins de 3 buts d'écart