Match | Date | Time | ÉQUIPES | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1MT | 2MT | Score Final | ||||
M1 | 04/11/21 | 18H00 | Croatie - Hongrie | 20-15 | 12-13 | 32-28 |
M2 | 04/11/21 | 20H15 | France - Islande | 18-13 | 19-15 | 37-28 |
M3 | 05/11/21 | 18H00 | Croatie - Islande | 18-10 | 15-11 | 33-21 |
M4 | 05/11/21 | 20H15 | Hongrie - France | 9-16 | 13-12 | 22-28 |
M5 | 06/11/21 | 18H00 | Islande - Hongrie | 13-15 | 19-20 | 32-33 |
M6 | 06/11/21 | 20H15 | France - Croatie | 17-14 | 16-17 | 33-31 |
Règlement
- Victoire = +3pts
- Défaite = 0pt
- Bonus offensif (victoire avec 30 buts inscrits) = +1pt
- Bonus combatif (défaite de 3 buts ou de moins) = +1pt