2-3-4 novembre 2023

Toutes les photos
LES ÉQUIPES : 


À RETROUVER AUSSI : 
Match Date Time ÉQUIPES Résultats
1MT 2MT Score Final
M1 02/11/23 18H00 Croatie - Hongrie 19-15 16-14 35-29
M2 02/11/23 20H15 France - Tunisie 21-11 17-12 38-23
M3 03/11/23 18H00 Tunisie - Croatie 16-16 9-20 25-36
M4 03/11/23 20H15 France - Hongrie 10-16 17-13 27-29
M5 04/11/23 18H00 Hongrie - Tunisie 11-14 15-10 26-24
M6 04/11/23 20H15 France - Croatie 11-17 14-13 25-30

Règlement 

- Victoire = +3pts
- Défaite = 0pt
- En cas de match nul, séance de tirs au but

- Bonus offensif (victoire avec 30 buts inscrits) = +1pt
- Bonus combatif (défaite de 3 buts ou de moins) = +1pt

 

Nos partenaires et fournisseurs officiels Nos partenaires et fournisseurs officiels